产品描述:
型号 | MWl016 | MWl024 | MWl029 | MW1031 | MW1033 | |
类型 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | 宽支腿 | |
额定载重量 | (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心 | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉最小/最大高度 | (mm) | 65/1600 | 65/2450 | 65/2900 | 65/3100 | 65/3300 |
作业时最大高度 | (mm) | 2090 | 2940 | 3390 | 3590 | 3790 |
货叉长度 | (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉宽度 | (mm) | 230--790 | 230--790 | 230--790 | 230--790 | 230--790 |
起升速度(满载/空载) | (mm/s) | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 | 95/127 |
整车宽度 | (mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
整车长度 | (mm) | 1674 | 1710 | 1674 | 1674 | 1674 |
整车高度 | (mm) | 2090 | 1800 | 2000 | 2125 | 2225 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | φ82×70 | φ82 ×70 | φ82×70 | φ82×70 | φ82×70 |
后轮规格(PU轮) | (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
最小转弯半径 | (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
泵站功率 | (KWN) | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
电池参数(免维护电池) | (Ah/V) | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
净重 | (Kg) | 482 | 552 | 573 | 582 | 592 |
◆充电器参数:输入220V/50Hz,输出12A/12V
◆MW型固定钢板货叉可定制,货叉外宽540mm×货叉长度1150mm,单货叉宽度为160mm
◆最小直角通道AST是按照托盘尺寸(长×宽)1200mm×1000mm计算出来的
友情链接:信云灯饰厂 成都有为企业管理有限公司
2013版权所有上海灏硕贸易有限公司 地址:上海市浦航路178号17幢7层 电话:021-51061758 传真:021-51061758*801 网址:www.myshhs.com
技术支持:东软科技 网站地图